1900-1930
|
1909/21 : 14/30 PS (4 cyl., 3 560 cm3, 30 ch, 75 km/h). 1912/21 :
18/45 PS (4 cyl., 4 700 cm3, 45 ch, 80km/h). 1912/21 :
8/20 PS (4 cyl., 2 080 cm3, 20 ch, 70 km/h). 1912/26 :
10/30 PS (4 cyl., 2 610 cm3, 30 ch, 80 km/h). 1918/21 :
6/18 PS (4 cyl., 1 570 cm3, 18 ch, 85 km/h). 1918/23 :
27/70 PS (6 cyl., 7 050 cm3, 70 ch, 100 km/h). 1921/26 :
16/50 PS (6 cyl., 4 160 cm3, 50 ch, 90 km/h). 1923/25 :
11/40 PS (6 cyl., 2 660 cm3, 40 ch, 80 km/h).
1901 :
Typ 35 (4 cyl., 5.9 litres, 35 ch).
1902 :
Simplex (4 cyl., 40 ch, 110 km/h. 1908 :
Typ 35. 1910 :
Typ 37 (4 cyl., 90 ch). 1910/24 :
16/45 PS (4 cyl., 4 055 cm3, 45 ch, 80 km/h). 1913/24 :
28/95 PS (6 cyl., 7 250 cm3, 95 ch, 120 km/h). 1923/24 :
10/40/65 PS (4 cyl., 2 614 cm3, 40 ch, 110 km/h). 1923/25 :
6/25/40 PS (4 cyl., 1 568 cm3, 25 ch, 100 km/h). 1924/26 :
15/70/100 PS (6 cyl., 3 920 cm3, 70 ch, 105 km/h). 1924/26 :
24/100/140 PS (6 cyl., 6 240 cm3, 100 ch, 120 km/h). 1926/29 :
24/110/160 PS (6cyl., 6 240 cm3, 110 ch, 145 km/h). 1926/29 :
Typ 400 (4 cyl., 3 920 cm3, 100 ch, 118 km/h). 1926/29 :
Typ 630 (6 cyl., 6 240 cm3, 140 ch, 125 km/h).
1926/29 :
8/38 PS (6 cyl., 1 998 cm3, 38 ch, 75 km/h). 1926/28 :
Typ 300 (6 cyl., 2 968/3 030 cm3, 55 ch, 100/110 km/h). 1928/30 :
Typ 320/350 (6 cyl., 3 131/3 444 cm3, 55/60 ch, 100
km/h). 1928/30 :
Model S (6 cyl., 6 800 cm3, 120/180 ch, 178 km/h). 1928/32 :
Model SSK (6 cyl., 7 065 cm3, 170/250 ch, 192 km/h).
1928/34 :
Model SS (6 cyl., 6 800/7 065 cm3, 170/225 ch, 185/190
km/h). 1928/33 :
Typ Nuburg 460 (8 cyl., 4 622 cm3, 80 ch, 100 km/h). 1929/32 :
Model SSKL (6 cyl., 7 065 cm3, 240/300 ch, 235 km/h). 1929/33 :
Typ 370 (6 cyl., 3 663 cm3, 75/78 ch, 100/115 km/h). 1929/33 : Typ
Stuttgart 200 (idem, 8/38 PS). 1929/34 : Typ Stuttgart 260 (6 cyl., 2 562 cm3, 50
ch, 90 km/h).
|
©Mercedes2004